2025
| Név | Bíró | TD | Pályatervező | Steward |
| Alasztics Nakagami Anna Noriko | gyakorló | gyakorló | ||
| Bázár György | FEI 4 | |||
| Bozai Laura | FEI 2 | |||
| Bubán Zsolt | I. o. | gyakorló | III. szint | |
| Bujdosó Zsuzsanna Éva | II. o. | |||
| Czecze László | I. szint (gyakorló) | |||
| Csiba Zsuzsa | gyakorló | |||
| Csoba Norbert | FEI 2 | |||
| Dobri Lajos ifj. | I. szint (gyakorló) | |||
| Ferencz Katalin | gyakorló | |||
| Fülöp Sándor | FEI 3 | FEI 2 | FEI 2 | |
| Gyimóthy Katalin | FEI 1 | |||
| Hafner Dóra | I. o. | |||
| Horváth-Lukics Gabriella | FEI 2 | |||
| Janszky Gábor | II. szint | |||
| Jobbik Ákos | I. o. | TD | IV. szint | |
| Kátai Laura Dorisz | gyakorló | gyakorló | ||
| Matelloni Lívia | gyakorló | 1. szint | ||
| Másli Fruzsina | gyakorló | |||
| Nagy Kinga | gyakorló | |||
| Nagy Lajos | I. o. | TD | gyakorló | |
| Nagy Sándor | I. o. | TD | IV. szint | |
| Nagy Zsófia | 1. szint | |||
| Ódor Gábor | II. szint | |||
| Orcifalvi Borbála | gyakorló | FEI 1 | FEI 2 | |
| Oroszvári-Szabó Réka | FEI 1 | |||
| Prutkay Zoltán | II. o. versenyre átmenetelieg nem hívható | |||
| Rády Anna Eszter | gyakorló | |||
| Samu Kriszta Fanni | FEI 2 | |||
| Sánta Lídia | 1. szint | |||
| Schaller Gábor | gyakorló | gyakorló | I. szint (gyakorló) | |
| Soltész Ferenc | III. o. | |||
| Nagy-Sótonyi Dóra Anna | gyakorló | |||
| Szabó Krisztina | 1. szint | |||
| Szeitz Kinga | FEI 1 | |||
| Szilágyi László | II. szint | |||
| Szladek Róbert | II. o. versenyre átmenetelieg nem hívható | |||
| Tóth Tímea | III. o. | FEI 2 | ||
| Varga István | gyakorló | II. szint | ||
| Vámosi Lilla | gyakorló | |||
| Vigh Marianna | III. o. versenyre átmenetelieg nem hívható | 1. szint | ||
| Vincze Anikó | FEI 2 | gyakorló | FEI 2 | |
| Vincze Zoltán | I. o. |

