HIVATALOS SZEMÉLYEK MINŐSÍTÉSE 2020 | ||||||
Név | Minősítése | |||||
bíró | TD | pálya tervező | versenyiroda | Steward | ||
1 | Adamovich Andrea | Iroda | ||||
2 | Bázár György | FEI 3 | ||||
3 | Bubán Zsolt | I. o. | TD | 4-s szint | Iroda | |
4 | Csajághy László | FEI 1 | ||||
5 | Csoba Norbert | FEI 1 | ||||
6 | Czecze László | 1-s szint | ||||
7 | Dobri Lajos ifj. | 3-s szint | ||||
8 | Fábry Miklós | Iroda | ||||
9 | Fülöp Sándor | Nemzetközi 3 | FEI-2 | FEI 1 | ||
10 | Gáspár György | 1-s szint | ||||
11 | Horváth-Lukics Gabriella | FEI 1 | ||||
12 | Janszky Gábor | gyakorló | gyakorló | 3-s szint | Iroda |
|
13 | Jobbik Ákos | I. o. | TD | 4-s szint | ||
14 | Kovács Teodóra | 1-s szint | ||||
15 | Makár Henrietta | 1-s szint | ||||
16 | Nagy Lajos | I. o. | TD | Iroda | ||
17 | Nagy Sándor | I. o. | TD | 4-s szint | ||
18 | Ódor Gábor | 3-s szint | ||||
19 | Orcifalvi Borbála | FEI 1 | ||||
20 | Pakscha Karolina | 1-s szint | ||||
21 | Pintér Zsófia | FEI 1 | ||||
22 | Prutkay Zoltán | I. o. | ||||
23 | Samu Kriszta Fanni | FEI 1 | ||||
24 | Schaller Gábor | TD | 3-s szint | |||
25 | Soltész Ferenc | III. o. | 1-s szint | |||
26 | Sós Attila | gyakorló | gyakorló | 1-s szint | ||
27 | Szabó Réka | FEI 1 | ||||
28 | Szikszainé Bujdosó Zsuzsanna | II. o. | ||||
29 | Tóth László | gyakorló | 1-s szint | |||
30 | Tuska Pál | gyakorló | TD | 1-s szint | ||
31 | Varga István | gyakorló | 3-s szint | |||
32 | Vaskó Attila | gyakorló | 1-s szint | |||
33 | Vigh Marianna | II. o. | ||||
34 | Vincze Anikó | Nemzetközi 2 | FEI 1 | |||
35 | Vincze Zoltán | I. o. | gyakorló | 1-s szint |
Letölthető itt: